Тема: VW polo и каншина
Есть ли у кого-нибудь опыт подключения каншины на этой машине без канлога?
Какие параметры удалось получить?
ООО "Новатор", г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Есть ли у кого-нибудь опыт подключения каншины на этой машине без канлога?
Какие параметры удалось получить?
Kakoj Polo? Platforma/god?
Esli tam ne odin iz samix pervix Polo, to poluchit mozhno vsio chto nuzhno
61 поло
на днях попробую посканировать
Помогите найти топливо, обороты и температуру
Пробег, двери, тормоз, фары - это я нашел...
CAN-Log....
Saved at 12:22:53 on Пн апр 23 2018
CAN. Start scan
ID=041 (8) 7A 03 00 00 00 00 00 00
ID=050 (4) 00 20 90 B0 FF FF FF FF
ID=0D0 (6) B5 20 00 08 0D 90 FF FF
ID=1A0 (8) 00 40 00 00 FE FE 00 0E
ID=280 (8) 01 22 CC 0C 22 00 17 19
ID=288 (8) 8A 7B 10 00 00 53 93 0F
ID=320 (8) 04 02 35 01 00 08 00 80
ID=35F (8) 3A 01 00 00 00 20 00 00
ID=380 (8) 20 5C 00 00 00 00 98 00
ID=38A (4) 40 00 40 00 FF FF FF FF
ID=390 (8) 03 00 59 00 00 00 00 00
ID=392 (8) 4A 01 00 81 00 00 00 00
ID=393 (8) B7 00 00 00 00 00 00 00
ID=3A0 (8) 0C 03 00 00 00 00 00 0F
ID=3D0 (6) 00 40 08 00 C8 53 FF FF
ID=420 (8) 02 7D 7F 00 08 64 00 04
ID=440 (8) 20 80 00 FE 80 00 1C 09
ID=44C (8) 22 F1 42 4E 58 02 45 C0
ID=470 (8) 40 01 00 46 00 00 00 1F
ID=480 (8) 68 00 3F 3B 18 00 02 76
ID=488 (8) 6B 18 20 7A A6 00 FF 70
ID=48A (8) 7E 0F 01 00 00 00 00 70
ID=4A0 (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=4A8 (8) FE 7F 00 30 00 00 10 A1
ID=520 (8) 0D 01 01 32 80 29 46 00
ID=52A (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=540 (8) 60 00 FF 00 FF 00 12 EF
ID=550 (8) D0 00 00 00 00 00 00 D0
ID=570 (5) 87 24 BC 00 80 FF FF FF
ID=580 (8) 9B 00 00 0F 0F 70 0C 43
ID=588 (8) F0 6B 7A 00 00 00 04 00
ID=58C (8) 90 A0 23 00 14 00 00 02
ID=58F (8) 00 FD FF 7F 00 00 00 B2
ID=5A0 (8) 7F 00 00 50 00 00 00 2B
ID=5A7 (8) 1D 18 00 00 00 00 00 00
ID=5D0 (8) 80 02 50 2F 39 59 00 00
ID=5D2 (8) 02 47 30 32 30 38 38 38
ID=5DC (8) 6F 00 A0 01 08 00 00 04
ID=5F3 (8) 00 00 8A 00 00 00 00 00
ID=60E (2) 08 00 FF FF FF FF FF FF
ID=621 (8) 20 32 80 35 81 64 FD 00
ID=629 (8) 08 80 D6 41 29 46 40 FF
ID=62B (8) FE 1F 00 40 09 00 FE 7F
ID=62D (8) FE 1F 00 40 09 00 FE 7F
ID=62E (7) 29 46 E0 B0 0A 20 00 FF
ID=721 (7) 04 01 01 00 02 00 00 FF
ID=722 (7) 01 03 05 01 00 00 00 FF
ID=727 (7) 08 01 01 00 08 00 00 FF
ID=728 (7) 08 03 01 24 00 00 00 FF
ID=729 (7) 04 03 11 00 00 00 00 FF
ID=7D0 (8) 54 29 46 E0 B0 0A 20 07
CAN. End scan.
Помогите найти топливо, обороты и температуру
Пробег, двери, тормоз, фары - это я нашел...CAN-Log....
Saved at 12:22:53 on Пн апр 23 2018
CAN. Start scan
ID=041 (8) 7A 03 00 00 00 00 00 00
ID=050 (4) 00 20 90 B0 FF FF FF FF
ID=0D0 (6) B5 20 00 08 0D 90 FF FF
ID=1A0 (8) 00 40 00 00 FE FE 00 0E
ID=280 (8) 01 22 CC 0C 22 00 17 19
ID=288 (8) 8A 7B 10 00 00 53 93 0F
ID=320 (8) 04 02 35 01 00 08 00 80
ID=35F (8) 3A 01 00 00 00 20 00 00
ID=380 (8) 20 5C 00 00 00 00 98 00
ID=38A (4) 40 00 40 00 FF FF FF FF
ID=390 (8) 03 00 59 00 00 00 00 00
ID=392 (8) 4A 01 00 81 00 00 00 00
ID=393 (8) B7 00 00 00 00 00 00 00
ID=3A0 (8) 0C 03 00 00 00 00 00 0F
ID=3D0 (6) 00 40 08 00 C8 53 FF FF
ID=420 (8) 02 7D 7F 00 08 64 00 04
ID=440 (8) 20 80 00 FE 80 00 1C 09
ID=44C (8) 22 F1 42 4E 58 02 45 C0
ID=470 (8) 40 01 00 46 00 00 00 1F
ID=480 (8) 68 00 3F 3B 18 00 02 76
ID=488 (8) 6B 18 20 7A A6 00 FF 70
ID=48A (8) 7E 0F 01 00 00 00 00 70
ID=4A0 (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=4A8 (8) FE 7F 00 30 00 00 10 A1
ID=520 (8) 0D 01 01 32 80 29 46 00
ID=52A (8) 00 00 00 00 00 00 00 00
ID=540 (8) 60 00 FF 00 FF 00 12 EF
ID=550 (8) D0 00 00 00 00 00 00 D0
ID=570 (5) 87 24 BC 00 80 FF FF FF
ID=580 (8) 9B 00 00 0F 0F 70 0C 43
ID=588 (8) F0 6B 7A 00 00 00 04 00
ID=58C (8) 90 A0 23 00 14 00 00 02
ID=58F (8) 00 FD FF 7F 00 00 00 B2
ID=5A0 (8) 7F 00 00 50 00 00 00 2B
ID=5A7 (8) 1D 18 00 00 00 00 00 00
ID=5D0 (8) 80 02 50 2F 39 59 00 00
ID=5D2 (8) 02 47 30 32 30 38 38 38
ID=5DC (8) 6F 00 A0 01 08 00 00 04
ID=5F3 (8) 00 00 8A 00 00 00 00 00
ID=60E (2) 08 00 FF FF FF FF FF FF
ID=621 (8) 20 32 80 35 81 64 FD 00
ID=629 (8) 08 80 D6 41 29 46 40 FF
ID=62B (8) FE 1F 00 40 09 00 FE 7F
ID=62D (8) FE 1F 00 40 09 00 FE 7F
ID=62E (7) 29 46 E0 B0 0A 20 00 FF
ID=721 (7) 04 01 01 00 02 00 00 FF
ID=722 (7) 01 03 05 01 00 00 00 FF
ID=727 (7) 08 01 01 00 08 00 00 FF
ID=728 (7) 08 03 01 24 00 00 00 FF
ID=729 (7) 04 03 11 00 00 00 00 FF
ID=7D0 (8) 54 29 46 E0 B0 0A 20 07
CAN. End scan.
Бак 55л? Когда лог снимали, полный был?
Да, все верно
а где нашли?
Да, все верно
а где нашли?
ID=320 (8) 04 02 35 01 00 08 00 80 - 53 литра в баке.
Большое спасибо! А какие еще параметры знаете?
...каким способом снимали? Бесконтактно? Галилео?
через галилео 7.0
нет, напрямую подключались
Получилось расшифровать: Топливо, Обороты, Температура, Пробег, двери, тормоз, фары
Кому нужно, пишите в личку...