1

Nissan Teana 2009 + Galileo + CAN

Тема: Nissan Teana 2009 + Galileo + CAN

Доброго времени суток всем!
Кто-нибудь подключался на Nissan Teana 2009 года к CAN  шине? Какой там протокол? И какие данные можно считать с него?

Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
2

Nissan Teana 2009 + Galileo + CAN

Re: Nissan Teana 2009 + Galileo + CAN

Подключился к CAN шине, с помощью бесконтактного считывателя. И получил такие данные:
CAN-Log.
Saved at 11:56:33 on Чт сен 4 2014
CAN. TimeOut. Clear data.
CAN. Start scan.
ID=002 (5)   63 0E 00 07 B7 00 00 00
ID=160 (7)   34 53 3A 00 08 FF E8 00
ID=174 (8)   65 46 54 AA 0E 00 00 00
ID=176 (7)   00 1F 00 26 C8 00 02 00
ID=177 (5)   FE 10 40 00 00 00 06 00
ID=180 (8)   16 2B 33 93 45 00 24 10
ID=182 (8)   FF 00 00 00 00 13 00 D1
ID=1F9 (8)   20 00 15 F9 00 00 00 00
ID=215 (6)   FF F0 FF 00 FF FF 00 00
ID=216 (2)   42 6C 00 00 00 00 00 00
ID=245 (8)   FF E0 00 18 00 10 FF E0
ID=280 (8)   03 5C 00 00 00 00 3A 00
ID=284 (8)   00 00 00 00 00 00 DC 62
ID=285 (8)   00 00 00 00 00 00 47 CE
ID=28C (2)   00 00 00 26 C8 00 0B 00
ID=2A0 (7)   FF 7F F1 7F FF FE 00 FF
ID=2DE (8)   00 00 80 05 80 00 12 28
ID=351 (8)   00 00 00 00 00 00 40 06
ID=354 (8)   00 00 00 00 00 10 04 00
ID=355 (7)   00 00 00 00 00 00 40 57
ID=358 (8)   00 02 00 00 00 00 00 00
ID=35D (8)   80 03 00 00 00 00 00 00
ID=421 (2)   08 00 00 00 00 15 00 D1
ID=540 (8)   28 64 00 00 00 00 00 01
ID=541 (8)   00 00 00 00 00 00 00 00
ID=542 (8)   00 00 00 00 00 00 00 03
ID=54A (8)   A0 A0 70 06 24 24 00 3C
ID=54B (8)   06 48 88 02 0C 00 00 00
ID=54C (8)   B5 60 40 00 00 80 04 08
ID=551 (8)   73 E3 00 80 00 02 80 FF
ID=560 (3)   68 32 00 00 00 00 0B 00
ID=580 (3)   00 5A 40 00 00 00 24 AA
ID=5C5 (8)   40 02 15 53 00 0C 00 7F
ID=60D (8)   08 06 00 00 00 00 00 00
ID=625 (6)   02 00 FF 1D 20 00 00 D2
ID=6E2 (3)   00 00 79 80 00 02 80 FF
CAN. End scan.

Пытаюсь разобраться, какой идентификатор за какой параметр отвечает.

Безопасность превыше всего
AN-Security Direct